{supertable} {active 2} {bodywidth 10 70 35 20 20 20 20 20 20 20 20}
{supertable bodywidth 10 70 35 20 20 20 20 20 20 20 20} {rowheight 1 45px}
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | POZYCJA | MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ŻÓŁTE KARTKI | CZERWONE KARTKI | MIN. NA BOISKU | CZAS GRY NA MECZ |
1. | Tomasz Agrestowski | bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 83 |
2. | Dariusz Zawadzki | bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 |
3. | Kamil Adamek | bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 86 |
4. | Mariusz Głowacki | obrońca | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 507 | 73 |
5. | Jarosław Napiórkowski | obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
6. | Konrad Pokorski | obrońca | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 648 | 54 |
7. | Artur Świeca | obrońca | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1065 | 89 |
8. | Michał Pupecki | obrońca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 72 |
10. | Jacek Rutkowski | obrońca | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1350 | 90 |
11. | Krzysztof Dubielecki | obrońca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 70 |
12. | Rafał Aleksandrowicz | pomocnik | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 975 | 88 |
13. | Daniel Badowski | pomocnik | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1180 | 79 |
14. | Michał Kośmider | napastnik | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1335 | 83 |
15. | Kamil Świeca | pomocnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 31 |
15. | Kamil Trojańczyk | pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 |
15. | Paweł Jarkiewicz | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |
16. | Kacper Wojciechowski | pomocnik | 15 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1300 | 87 |
17. | Rafał Dziedziewicz | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 |
18. | Marcin Marcinkowski | pomocnik | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 225 | 57 |
19. | Łukasz Pupecki | pomocnik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18 |
20. | Bartłomiej Wojciechowski | napastnik | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1320 | 83 |
21. | Damian Kasza | napastnik | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1165 | 83 |
22. | Norbert Nowak | napastnik | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 880 | 63 |
23. | Michał Mojski | napastnik | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 425 | 61 |
{/supertable}
Statystyki aktualne na dzień 28.05.2016.